Название
Наименование
|
Толщина листа мм. |
Цена за кв. метр |
Длина листа |
|
---|---|---|---|---|
Плоский лист оцинкованный 0,30 мм (некондиция) | 0,30 мм (Эконом) | 347.4 | до 10 м. кратно 10 мм. | |
Плоский лист оцинкованный 0,40 мм (некондиция) | 0,40 мм | 369.9 | до 10 м. кратно 10 мм. | |
Плоский лист оцинкованный 0,45 мм (некондиция) | 0,45 мм | 406.8 | до 10 м. кратно 10 мм. | |
Плоский лист оцинкованный 0,50 мм (некондиция) | 0,50 мм | 422.1 | до 10 м. кратно 10 мм. | |
Плоский лист оцинкованный 0,55 мм (некондиция) | 0,55 мм | 499.5 | до 10 м. кратно 10 мм. | |
Плоский лист оцинкованный 0,65 мм (некондиция) | 0,65 мм | 570.6 | до 10 м. кратно 10 мм. | |
Плоский лист оцинкованный 0,70 мм (некондиция) | 0,70 мм | 601.2 | до 10 м. кратно 10 мм. | |
Плоский лист оцинкованный 0,80 мм (некондиция) | 0,80 мм | 660.6 | до 10 м. кратно 10 мм. | |
Плоский лист оцинкованный 0,90 мм (некондиция) | 0,90 мм | 726.3 | до 10 м. кратно 10 мм. | |
Плоский лист оцинкованный 1 мм (некондиция) | 1 мм | 797.4 | до 10 м. кратно 10 мм. |
Важно: цены указаны с НДС в рублях.
Возможны: доставка, заказ по вашим размерам.